![]() |
|
| Cíl v sezóně 2009/10: | porazit někoho ze světové 15-ky | |
| Úspěchy v sezóně 2009/10: | 1. místo halové MČR, Praha (Rotrekl) | |
| 1. místo Samsung Cup - Brno (Bíza) | ||
| 2. místo Samsung Cup - Pňov (Bíza) | ||
| Úspěchy v sezóně 2008/09: | 1. místo Kooperativa Super Cup - Doksy (Michal Bíza) | |
| 1. místo MČR do 23 let (Michal Růčka) | ||
| Předcházející úspěchy: | 1. místo Satellite Vaduz, Liechtenstein 2008 | |
| 1. místo halové MČR 2008, Praha | ||
| 2. místo MČR 2006, Doksy | ||
| 2x 1. místo Sony Ericsson Cup 2006 | ||
| Kariéra: indoor: | USK Praha, 1995 - 2003 | |
| beach: | PSK Praha, 2002 - 2004 | |
| Beachklub Praha Pankrác 2004 - 2008 | ||
| Začátky ve volejbale: | 1995, SC ZŠ Lužiny | |
| Začátky v plážovém volejbale: | 2002, P.S.K. Praha | |
| Proč právě tento sport: | protože beach is live, life is beach | |
| Vzor: | rád bych byl jednou sám sobě vzorem | |
| Přednosti: | vybrat kobrou v pádu kat zahraný z hlavního kůlu | |
| Slabiny: | příjem, náhra, smeč | |
| Zranění a nemoci: | neznám, nemám, nechci | |
| Talisman či rituál pro štěstí: | na tohle moc nejsem | |
| Oblíbené areály: | Luzern, Lausanne, Žluté lázně | |
| Zájmy: | tenis, squash, lyžování, basketbal, auta, hudba, nakupování | |
| Nesnáší: | zbytečnosti | |
| Životní krédo: | neměj žádné krédo a žij dle situace | |
| Nejoblíbenější: | ||
| - film: | Route 60 | |
| - jídlo: | zatím stále hledám… | |
| - nápoj: | voda, aloe vera pure drink | |
| - hudba: | od metalu k popu (ale moc ne to mezi) | |
| - herec, herečka: | Jiří Macháček, Brad Pitt, Amy Smart | |
| - spisovatel/kniha: | Milan Kundera, Nesmrtelnost; Michal Jurjevič Lermontov, Hrdina naší doby | |
| - barva: | zlatá, nebo nějaká veselá | |
| - místo, země: | Švýcarsko, jezera, hory |
